- Lojas no Brasil
- Outras lojas
Outras lojas no Brasil 2026
Base de dados de lojas de variedades e outras lojas no Brasil: lojas sem especialidade, lojas de variedades e de R$ 1,99, lojas de departamentos, bazares, lojas de usados, sex shops e artigos religiosos — 138.520 lojas de variedades e outras lojas em um só arquivo: endereço e coordenadas, CEP, telefones, site, e-mail, redes sociais, horário, categoria e rede de cada loja. O país inteiro — $190 USD; um estado ou uma só categoria sai mais barato.
Quantas lojas de variedades e outras lojas há no Brasil?
138.520 lojas de variedades e outras lojas
Em 8 de novembro de 2026, há 138.520 lojas de variedades e outras lojas no Brasil — 8 % de todas as lojas da base, em 220 categorias. As maiores são lojas (72.505), lojas de variedades (15.185) e lojas de departamento (7.961). São 66,0 por 100.000 habitantes, uma para cada 1.515 habitantes. 10.307 (7 %) pertencem a redes; as maiores são Magazine Luiza (1.261), Americanas (1.101) e Lebes (309). Os estados com mais lojas de variedades e outras lojas são São Paulo (27.246), Minas Gerais (13.367) e Rio Grande do Sul (11.153).
Categorias: outras lojas
Cada loja está na categoria principal da sua ficha no Google. As 115 maiores categorias (20 lojas ou mais cada uma) têm página própria com estados, redes e amostra e são vendidas separadamente — para o país inteiro, um estado ou um município; as menores estão no arquivo do tipo.
| Categoria | Lojas | Redes | O país inteiro |
|---|---|---|---|
| Loja | 72.505 | 4 % | |
| Loja de variedades | 15.185 | 4 % | |
| Loja de departamento | 7.961 | 62 % | |
| Loja de artigos religiosos | 5.250 | 3 % | |
| Sex shop | 4.553 | 6 % | |
| Serralharia | 3.515 | 1 % | |
| Loja de pneus usados | 3.423 | 1 % | |
| Bazar | 2.769 | 3 % | |
| Loja de móveis usados | 1.987 | 1 % | |
| Hospedaria | 1.703 | 2 % | |
| Loja de materiais para empacotamento | 1.657 | 4 % | |
| Loja de descontos | 1.591 | 14 % | |
| Sanduicheria | 1.233 | 3 % | |
| Loja de artigos usados | 870 | 1 % | |
| Loja de produtos esotéricos | 830 | 2 % | |
| Loja de telas | 826 | 4 % | |
| Loja de artigos militares | 673 | 4 % | |
| Tornearia | 586 | 1 % | |
| Revistaria | 524 | 2 % | |
| Loja de R$ 1,99 | 521 | 2 % | |
| Loja de camas | 439 | 7 % | |
| Supermercado de descontos | 435 | 45 % | |
| Loja de materiais para serigrafia | 388 | 1 % | |
| Loja de eletrodomésticos usados | 374 | 1 % | |
| Livraria religiosa | 368 | 3 % | |
| Loja de produtos acrílicos | 336 | 3 % | |
| Loja de consignação | 331 | 7 % | |
| Loja de computadores usados | 241 | 1 % | |
| Loja de artigos africanos | 221 | 1 % | |
| Loja de CDs | 197 | 1 % | |
| Charutaria | 191 | 7 % | |
| Loja de botas | 177 | 5 % | |
| Loja de produtos navais | 175 | 9 % | |
| Barbería | 169 | 2 % | |
| Loja de bancadas | 164 | 4 % | |
| Loja de materiais educacionais | 158 | 2 % | |
| Loja de motores de popa | 146 | 7 % | |
| Heladería | 144 | 6 % | |
| Loja de home theaters | 144 | 2 % | |
| Loja de veículos motorizados para competições | 131 | 2 % | |
| Loja de artigos para acampamento | 127 | 6 % | |
| Hamburguesería | 123 | 2 % | |
| Charcutaria | 117 | 1 % | |
| Loja de lareiras | 117 | 9 % | |
| Loja de materiais para aeronaves | 116 | 9 % | |
| Loja de scrapbook | 116 | 1 % | |
| Refinaria | 116 | 5 % | |
| Loja de iscas | 115 | 2 % | |
| Loja de bandeiras | 113 | 5 % | |
| Loja de espelhos | 111 | 1 % | |
| Loja de cristais | 109 | 6 % | |
| Loja de DVDs | 108 | 1 % | |
| Loja de freios | 108 | 0 % | |
| Loja de cortadores de grama | 97 | 15 % | |
| Loja de cofres e caixas-fortes | 94 | 3 % | |
| Smartshop | 91 | 2 % | |
| Pizzería | 87 | 11 % | |
| Destilaria | 85 | 2 % | |
| Loja de armários | 85 | 9 % | |
| Loja especializada em suprimentos para pintura | 84 | 6 % | |
| Pastelería | 83 | 4 % | |
| Loja de jogos usados | 82 | 0 % | |
| Loja de artigos orientais | 80 | 5 % | |
| Loja de canoas e caiaques | 77 | 3 % | |
| Loja de manequins | 77 | 1 % | |
| Loja de materiais de isolamento | 77 | 3 % | |
| Loja de artigos de corrida | 74 | 16 % | |
| Loja de pianos | 73 | 0 % | |
| Loja de suprimentos para encanamento | 73 | 5 % | |
| Loja de fechaduras | 72 | 4 % | |
| Loja de móveis usados para escritório | 71 | 1 % | |
| Loja de bagels | 69 | 3 % | |
| Loja de instrumentos de percussão | 69 | 7 % | |
| Loja duty free | 69 | 39 % | |
| Loja de prateleiras | 68 | 6 % | |
| Loja de cupcakes | 67 | 7 % | |
| Loja de instrumentos musicais usados | 66 | 2 % | |
| Loja de macarrão | 66 | 3 % | |
| Loja de retalhos | 66 | 0 % | |
| Loja de fogões à lenha | 63 | 0 % | |
| Loja de produtos para alvenaria | 63 | 0 % | |
| Loja de acessórios de montaria | 62 | 5 % | |
| Loja de aspiradores de pó | 61 | 10 % | |
| Loja de artigos sazonais | 60 | 3 % | |
| Loja de Passagens Aéreas | 59 | 15 % | |
| Loja de utensílios asiáticos | 59 | 8 % | |
| Zapatería | 59 | 24 % | |
| Loja de canetas | 56 | 7 % | |
| Panadería | 56 | 0 % | |
| Loja de frozen yogurt | 54 | 33 % | |
| Loja de preço justo | 47 | 4 % | |
| Loja de contas e aplicações | 43 | 2 % | |
| Loja de produtos para trailers | 43 | 0 % | |
| Loja de tetos solares automotivos | 42 | 5 % | |
| Loja de equipamentos policiais | 39 | 0 % | |
| Loja de artigos para tricô | 36 | 0 % | |
| Loja de transmissões | 34 | 15 % | |
| Loja de selos | 33 | 3 % | |
| Loja de materiais para DJs | 32 | 0 % | |
| Loja de tinturas | 28 | 4 % | |
| Loja de produtos indígenas | 27 | 4 % | |
| Loja de violinos | 27 | 0 % | |
| Loja de artigos budistas | 26 | 0 % | |
| Loja de violões | 26 | 0 % | |
| Loja de CDs usados | 25 | 4 % | |
| Loja de artigos havaianos | 25 | 0 % | |
| Loja de smokings | 25 | 0 % | |
| Loja de tatames | 25 | 4 % | |
| Loja de caldeiras | 24 | 0 % | |
| Joyería | 23 | 17 % | |
| Coctelería | 21 | 0 % | |
| Loja de pretzels | 21 | 62 % | |
| Loja de pôsteres e gravuras | 21 | 0 % | |
| Loja de Mapas | 20 | 10 % | |
| Loja de talheres | 20 | 5 % | |
| Estatuária | 19 | 0 % | no tipo |
| Frutería | 19 | 0 % | no tipo |
| Peluquería | 19 | 0 % | no tipo |
| Mercería | 18 | 0 % | no tipo |
| Loja de arco e flecha | 17 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em acessórios de críquete | 17 | 0 % | no tipo |
| Culinária de Goa | 16 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos para mágica | 16 | 19 % | no tipo |
| Relojería | 16 | 0 % | no tipo |
| Loja de Futon | 13 | 23 % | no tipo |
| Loja de equipamentos para esqui aquático | 13 | 0 % | no tipo |
| Loja de excedentes | 13 | 8 % | no tipo |
| Loja de artigos para trailers | 11 | 9 % | no tipo |
| Loja de dardos e acessórios | 11 | 0 % | no tipo |
| Juguetería | 10 | 10 % | no tipo |
| Pizzería a domicilio | 10 | 0 % | no tipo |
| Tapicería | 10 | 30 % | no tipo |
| Carnicería | 9 | 11 % | no tipo |
| Loja de peixinho-dourado | 9 | 0 % | no tipo |
| Loja de quimonos | 9 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em saunas | 9 | 0 % | no tipo |
| Marisquería | 9 | 22 % | no tipo |
| Hierberia | 8 | 13 % | no tipo |
| Loja de artigos para hotéis | 8 | 13 % | no tipo |
| Loja de suprimentos de aerografia | 8 | 0 % | no tipo |
| Loja de telescópios | 8 | 0 % | no tipo |
| Loja de utensílios para vinicultura | 8 | 0 % | no tipo |
| Loja de arroz | 7 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos para cultivo de canabis | 7 | 29 % | no tipo |
| Loja de produtos europeus | 7 | 14 % | no tipo |
| Loja Hua Gong | 6 | 0 % | no tipo |
| Loja de produtos apreendidos na alfândega | 6 | 0 % | no tipo |
| Loja de snowboards | 6 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em selos | 6 | 0 % | no tipo |
| Carpintería | 5 | 0 % | no tipo |
| Loja de DVDs adultos | 5 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em acessórios para rúgbi | 5 | 20 % | no tipo |
| Loja especializada em ferro e aço | 5 | 20 % | no tipo |
| Bocatería | 4 | 0 % | no tipo |
| Cervecería | 4 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos para boliche | 4 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos para flamenco | 4 | 0 % | no tipo |
| Loja de partituras | 4 | 0 % | no tipo |
| Loja de smoothies | 4 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em tofu | 4 | 0 % | no tipo |
| Pastelería especializada en tartas nupciales | 4 | 0 % | no tipo |
| Piadineria | 4 | 25 % | no tipo |
| Armería | 3 | 0 % | no tipo |
| Copistería | 3 | 0 % | no tipo |
| Librería | 3 | 33 % | no tipo |
| Librería cristiana | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos de Feng Shui | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja de botas de camurça | 3 | 33 % | no tipo |
| Loja de eixos de acionamento | 3 | 33 % | no tipo |
| Loja de equipamentos de hóquei | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja de esquis | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja de paan | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja de pani puri | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja de peles | 3 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em seda | 3 | 0 % | no tipo |
| Pozoleria | 3 | 0 % | no tipo |
| Quesería | 3 | 0 % | no tipo |
| Carpintería metálica y de aluminio | 2 | 0 % | no tipo |
| Charcutería | 2 | 100 % | no tipo |
| Cuchillería | 2 | 0 % | no tipo |
| Culinária de Chettinad | 2 | 0 % | no tipo |
| Culinária de Concão | 2 | 0 % | no tipo |
| Culinária de Maiorca | 2 | 0 % | no tipo |
| Frutaria | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de Butsudan | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de aparelhos electrónicos | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos mexicanos | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos para rafting | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de braceletes bangle | 2 | 50 % | no tipo |
| Loja de produtos do Leste Europeu | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de produtos filipinos | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de recordações | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de sari | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de segunda mão | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja de tortillas | 2 | 0 % | no tipo |
| Loja especializada em presunto curado | 2 | 0 % | no tipo |
| Notaría | 2 | 0 % | no tipo |
| Pajarería | 2 | 0 % | no tipo |
| Pollería | 2 | 0 % | no tipo |
| Sombrerería | 2 | 0 % | no tipo |
| Tapicería para automóviles | 2 | 0 % | no tipo |
| Cerería | 1 | 0 % | no tipo |
| Cervecería artesanal | 1 | 0 % | no tipo |
| Chatarrería | 1 | 0 % | no tipo |
| Comisaría de policía | 1 | 0 % | no tipo |
| Concesionaria MG | 1 | 0 % | no tipo |
| Culinária de Estremadura | 1 | 0 % | no tipo |
| Joyería mayorista | 1 | 0 % | no tipo |
| Loja de artigos irlandeses | 1 | 0 % | no tipo |
| Loja de itens para açudes | 1 | 0 % | no tipo |
| Loja de novidades | 1 | 0 % | no tipo |
| Loja de répteis | 1 | 0 % | no tipo |
| Loja de sobremesas | 1 | 0 % | no tipo |
| Loja de têxteis para o quarto | 1 | 100 % | no tipo |
| Marmolería | 1 | 0 % | no tipo |
| Marroquinería | 1 | 100 % | no tipo |
| Panadería mayorista | 1 | 0 % | no tipo |
| Pastelería francesa | 1 | 0 % | no tipo |
| Tornería | 1 | 0 % | no tipo |
| Vaquería | 1 | 0 % | no tipo |
Nenhuma categoria corresponde — tente outra palavra.
Contatos B2B de lojas de variedades e outras lojas no Brasil: o que contém
Com que frequência os campos estão preenchidos — a parte das lojas abertas em que o campo não está vazio.
| Campo | Formato | Preenchido | % |
|---|---|---|---|
| Nome da loja | texto, como na ficha | 100 % | |
| Tipo e categoria | ex.: Alimentação · Supermercado | 100 % | |
| Outras categorias | ex.: “Supermercado, Padaria” | 15 % | |
| Endereço | texto | 100 % | |
| CEP | como no endereço | 94 % | |
| Estado, região, município | 27 estados, 5 regiões | 100 % | |
| Coordenadas | latitude, longitude | 100 % | |
| Telefone | formato +55, até 5 números · números únicos: 100.575 | 75 % | |
| Celular | indicador de celular | 54 % | |
| Site | URL | 20 % | |
| do site da loja · endereços únicos: 6.639 | 6 % | ||
| Redes sociais | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 19 % | |
| Horário | publicado ou não | 68 % | |
| Rede | nome da rede; vazio — independente | 7 % |
Lista de lojas de variedades e outras lojas no Brasil: amostra de dados
Linhas da exportação — você pode passar as páginas da tabela. Clique num telefone, site ou e-mail: os contatos abrem após um cadastro grátis, até 20 lojas por dia.
| Loja | Município | Telefone | Site e e-mail | Redes sociais |
|---|---|---|---|---|
CAMDA - Filial PacaembuR. Pres. Kenedy, 774 - Esplanada, Pacaembu - SP, 17860-000
Loja Agricultura e pecuária
rede: CAMDA |
PacaembuSão Paulo | |||
AL AlfabeltR. Flôr das Pedras, 627 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30810-000
Loja
|
Belo HorizonteMinas Gerais | |||
AZ A Zum Zum Móveis UsadosR. Riachuelo, 471 - Centro, Curitiba - PR, 80020-250
Loja de móveis usados
rede: Móveis Usados Curitiba |
CuritibaParaná | |||
AR ARTcom DistribuidoraAv. Brasil, 1302 - Navegantes, Porto Alegre - RS, 90230-060
Loja
|
Porto AlegreRio Grande do Sul | |||
20 201 Estúdio CriativoR. Osvaldo Sento Sé, 158 - Imbuí, Salvador - BA, 41720-370
Loja
|
SalvadorBahia |
celular |
||
AR ART PLACE SUPPLY SANTA CRUZAv. Isabel, 29 - Lj 26 - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, 23510-151
Loja
|
Rio de JaneiroRio de Janeiro |
celular |
||
AC ACRISUL - Chapas de Acrílico, ACM, PolicarbonatoAv. Sul Gov. Cid Sampaio, 783 - São José, Recife - PE, 50090-010
Loja de produtos acrílicos Fornecedor
|
RecifePernambuco | |||
AF AFINS COSMETICOSR. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE, 60176-065
Loja Loja de cosmético
|
FortalezaCeará | |||
AG Agnus Dei Artigos CatólicosRua 06 nº 355 Salas 25/26 Ed. Parthenon Center - St. Central, Goiânia - GO, 74023-030
Loja de artigos religiosos Loja de roupas com tamanhos especiais, Livraria religiosa
|
GoiâniaGoiás | |||
AT Atenas EssênciasAv. Rio Branco, 583 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-203
Loja
|
FlorianópolisSanta Catarina |
celular |
||
AL Aliança ExpressAv. Visc. de Souza Franco, 776 - Lj 6 - Reduto, Belém - PA, 66053-972
Loja de departamento Joalheria, Loja
|
BelémPará | |||
BE BemsexylingerieAv. Edson Brandão, 469 - Cutim Anil, São Luís - MA, 65045-480
Loja
|
São LuísMaranhão |
celular |
||
AR Aristeu Refrigeração loja IIR. Quintino Bocaiúva, 506 - Centro - Centro, Manaus - AM, 69020-030
Loja
rede: Aristeu Refrigeração |
ManausAmazonas | |||
...Px ao Calçadão da - R. Santa Rosa, 288 - Glória, Vila Velha - ES, 29122-290
Sex shop Fornecedor de produtos de beleza, Loja de lingerie
rede: Butique Bella |
Vila VelhaEspírito Santo |
celular |
||
BE Beauty Cosméticos Online CoifferR. Rejane Inácio Soares de Alencar, 159 - MANGABEIRA I, João Pessoa - PB, 58057-112
Loja
|
João PessoaParaíba |
celular |
||
DAMYLLERAv. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - 2019 - Jardim Aclimacao, Cuiabá - MT, 78005-570
Loja Loja de roupa
rede: DAMYLLER |
CuiabáMato Grosso | |||
AN AngioCare StoreAv. Rodrigues Alves, 861 - Tirol, Natal - RN, 59020-200
Loja
|
NatalRio Grande do Norte |
celular |
||
AS Asa Distribuidora LTDAAv. João Antônio Leitão, 4199 - Piçarreira, Teresina - PI, 64055-400
Loja de materiais educacionais
|
TeresinaPiauí | |||
AC A Casa do PianoNúcleo rural córrego da onça rua C chácara 03 - Park Way, Brasília - DF, 71761-405
Loja de pianos Museu histórico, Serviço de locação de instrumentos musicais
|
BrasíliaDistrito Federal |
celular |
||
AF Afrodite Sex Shop - Campo GrandeR. Padre João Crippa, 1822 - Centro, Campo Grande - MS, 79002-390
Sex shop
rede: Afrodite Sex Shop |
Campo GrandeMato Grosso do Sul |
celular |
Outras lojas por estado
Lojas abertas e preço da lista de cada estado. Clique numa coluna para ordenar.
| Estado ↕ | Lojas ↓ | Participação no estado ↕ | Redes ↕ | Preço ↕ |
|---|---|---|---|---|
| São PauloSudeste | 27.246 | 7 % |
8 % | $50 USD |
| Minas GeraisSudeste | 13.367 | 7 % |
9 % | $40 USD |
| Rio Grande do SulSul | 11.153 | 10 % |
9 % | $30 USD |
| BahiaNordeste | 9.363 | 8 % |
6 % | $30 USD |
| ParanáSul | 9.129 | 8 % |
8 % | $30 USD |
| CearáNordeste | 6.915 | 9 % |
5 % | $30 USD |
| Rio de JaneiroSudeste | 6.911 | 7 % |
9 % | $30 USD |
| Santa CatarinaSul | 6.602 | 8 % |
9 % | $30 USD |
| PernambucoNordeste | 6.560 | 8 % |
6 % | $30 USD |
| ParáNorte | 6.254 | 10 % |
5 % | $30 USD |
| GoiásCentro-Oeste | 5.609 | 8 % |
6 % | $30 USD |
| MaranhãoNordeste | 4.064 | 9 % |
7 % | $20 USD |
| AmazonasNorte | 2.889 | 11 % |
4 % | $20 USD |
| Espírito SantoSudeste | 2.807 | 8 % |
8 % | $20 USD |
| ParaíbaNordeste | 2.648 | 8 % |
6 % | $20 USD |
| Mato GrossoCentro-Oeste | 2.645 | 8 % |
8 % | $20 USD |
| Rio Grande do NorteNordeste | 2.595 | 8 % |
5 % | $20 USD |
| PiauíNordeste | 2.205 | 9 % |
6 % | $20 USD |
| Distrito FederalCentro-Oeste | 1.734 | 7 % |
10 % | $20 USD |
| Mato Grosso do SulCentro-Oeste | 1.729 | 8 % |
7 % | $20 USD |
| AlagoasNordeste | 1.563 | 8 % |
6 % | $20 USD |
| SergipeNordeste | 1.337 | 8 % |
5 % | $20 USD |
| RondôniaNorte | 1.234 | 9 % |
6 % | $20 USD |
| TocantinsNorte | 828 | 7 % |
5 % | $20 USD |
| AmapáNorte | 478 | 10 % |
4 % | $20 USD |
| AcreNorte | 386 | 9 % |
4 % | $20 USD |
| RoraimaNorte | 269 | 8 % |
7 % | $20 USD |
As maiores redes: outras lojas
Por número de lojas abertas deste tipo. Participação — do total de lojas de variedades e outras lojas do Brasil.
| Posição | Rede | Lojas | Estados | Participação de mercado | Endereços |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Magazine LuizaLoja de departamento · 1.330 lojas no Brasil |
1.261 | 21 | 0,9 % |
|
| 02 | AmericanasLoja de departamento · 1.522 lojas no Brasil |
1.101 | 27 | 0,8 % |
|
| 03 | LebesLoja de departamento · 341 lojas no Brasil |
309 | 3 | 0,2 % |
|
| 04 | SplashLoja · 287 lojas no Brasil |
283 | 24 | 0,2 % |
|
| 05 | ZemaLoja de departamento · 400 lojas no Brasil |
258 | 5 | 0,2 % |
|
| 06 | PernambucanasLoja de departamento · 424 lojas no Brasil |
240 | 15 | 0,2 % |
|
| 07 | Armazém ParaíbaLoja de departamento · 353 lojas no Brasil |
226 | 7 | 0,2 % |
|
| 08 | Casas BahiaLoja de eletrodomésticos · 680 lojas no Brasil |
215 | 22 | 0,2 % |
|
| 09 | HavanLoja de departamento · 197 lojas no Brasil |
188 | 24 | 0,1 % |
|
| 10 | Cartão de TodosLoja de descontos · 185 lojas no Brasil |
184 | 21 | 0,1 % |
Outros tipos de loja
Perguntas sobre a base de lojas de variedades e outras lojas
Em 8 de novembro de 2026, a nossa base tem 138.520 lojas de variedades e outras lojas no Brasil. 10.307 (7 %) pertencem a redes; o restante é independente. As maiores redes aqui são Magazine Luiza (1.261), Americanas (1.101) e Lebes (309).
A base de lojas de variedades e outras lojas do Brasil custa $190 USD. O preço depende do número de lojas da seleção. A base inteira custa $690 USD — vale a pena se você levar os 3 maiores estados ou mais.
75 % das lojas têm telefone, 20 % site, 19 % redes sociais e 68 % horário publicado. Os e-mails vêm dos próprios sites das lojas (6 %). Cada linha tem endereço e coordenadas. 75.272 números são celulares.
XLSX e CSV (UTF-8), uma linha por loja: nome, tipo, categoria e outras categorias, rede, estado, região, município, CEP, endereço, coordenadas, telefones, site, e-mail, redes sociais, horário publicado e data de inclusão da loja na base. Os arquivos aparecem na sua conta logo após o pagamento.
A cada atualização, as lojas novas são adicionadas e as que a fonte marca como fechadas são removidas.